阳泉市郊区旧街乡2021年12月份农村低保金领取花名表 | ||||||
序号 | 领取 证号 | 村名 | 姓名 | 享受低保人数 | 12月份领取 金额[元] |
对象类别 |
1 | 800287 | 测石村 | 荆春林 | 1 | 282 | C |
2 | 800290 | 测石村 | 田淑军 | 2 | 856 | B |
3 | 800307 | 测石村 | 荆天祥 | 2 | 496 | C |
4 | 800319 | 测石村 | 唐春秀 | 1 | 278 | B |
5 | 800320 | 测石村 | 杨海祥 | 4 | 1472 | C |
6 | 800329 | 测石村 | 郑翠林 | 2 | 896 | A |
7 | 800338 | 测石村 | 荆保山 | 1 | 405 | C |
8 | 800344 | 测石村 | 穆富娥 | 1 | 263 | C |
9 | 800345 | 测石村 | 杜青云 | 2 | 896 | A |
10 | 800356 | 测石村 | 张拉贵 | 1 | 398 | A |
11 | 800357 | 测石村 | 张俊岩 | 1 | 348 | B |
12 | 800358 | 测石村 | 荆海亮 | 1 | 348 | C |
13 | 800354 | 新庄窝村 | 杨有青 | 1 | 448 | A |
14 | 800123 | 柳渠村 | 王富存 | 3 | 894 | C |
15 | 800321 | 柳渠村 | 荆 洋 | 3 | 963 | C |
16 | 800359 | 柳渠村 | 荆恒坤 | 1 | 448 | A |
17 | 800031 | 旧街村 | 荆俊明 | 4 | 792 | B |
18 | 800322 | 旧街村 | 赵永钧 | 1 | 448 | A |
19 | 800327 | 旧街村 | 李海昌 | 2 | 496 | C |
20 | 800348 | 旧街村 | 王大尉 | 1 | 448 | A |
21 | 800355 | 旧街村 | 许路祥 | 2 | 596 | B |
22 | 800299 | 南沟村 | 许贵贵 | 3 | 849 | C |
23 | 800323 | 南沟村 | 赵富生 | 3 | 1035 | B |
24 | 800349 | 南沟村 | 赵润生 | 3 | 1026 | B |
25 | 800054 | 高岭村 | 姚进忠 | 1 | 448 | A |
26 | 800055 | 高岭村 | 苗宝生 | 2 | 766 | A |
27 | 800057 | 高岭村 | 姚普林 | 1 | 448 | A |
28 | 800329 | 高岭村 | 赵俊生 | 1 | 448 | B |
29 | 800333 | 高岭村 | 姚谦宏 | 1 | 398 | A |
30 | 800339 | 高岭村 | 赵敬田 | 1 | 101 | C |
31 | 800146 | 佛洼村 | 赵玉明 | 3 | 1344 | A |
32 | 800309 | 佛洼村 | 赵文红 | 4 | 1292 | C |
33 | 800325 | 佛洼村 | 赵吉礼 | 1 | 448 | A |
34 | 800336 | 佛洼村 | 李铁军 | 2 | 896 | A |
35 | 800347 | 佛洼村 | 郭爱福 | 1 | 448 | A |
36 | 800318 | 簸箕掌 | 荆二小 | 3 | 780 | C |
37 | 800291 | 新店村 | 赵秀蝉 | 1 | 345 | C |
38 | 800310 | 枣园村 | 李代鱼 | 2 | 696 | C |
39 | 800293 | 保安村 | 耿瑞芳 | 1 | 448 | A |
40 | 800360 | 保安村 | 黄剑 | 1 | 448 | A |
41 | 800326 | 阳窑村 | 马爱全 | 2 | 846 | C |
42 | 800346 | 阳坡村 | 白引义 | 2 | 656 | B |
43 | 800108 | 虎峪村 | 刘润花 | 2 | 796 | A |
44 | 800303 | 虎峪村 | 杜海冬 | 1 | 448 | B |
45 | 800352 | 虎峪村 | 杜贵生 | 1 | 448 | A |
46 | 800305 | 闫家庄 | 李晋录 | 3 | 1008 | C |
47 | 800306 | 闫家庄 | 王存孩 | 2 | 656 | B |
48 | 800350 | 闫家庄 | 李晋科 | 3 | 1044 | B |
49 | 800314 | 后山村 | 马存生 | 1 | 418 | B |
50 | 800335 | 后山村 | 李秀林 | 1 | 248 | C |
51 | 800353 | 后山村 | 杨御轩 | 1 | 448 | A |
52 | 800360 | 后山村 | 荆爱花 | 1 | 418 | B |
53 | 800361 | 后山村 | 杨建荣 | 1 | 418 | B |
合 计 | 53户 | 93 | 32987 |
- 主题词:
索引号:012300895/2021-11679
主题分类:
发布机构:区民政局
成文日期:
- 标题:阳泉市郊区旧街乡2021年12月份农村低保金领取花名表
文号:
发文时间: 2021年12月15日