阳泉市郊区旧街乡2022年11月份农村低保金领取花名表 | ||||||
序号 | 领取证号 | 村名 | 姓名 | 享受低保人数 |
11月份领取 金额[元] |
对象类别 |
1 | 800287 | 测石村 | 荆春林 | 1 | 344 | C |
2 | 800290 | 测石村 | 田淑军 | 2 | 980 | B |
3 | 800307 | 测石村 | 荆天祥 | 2 | 620 | C |
4 | 800319 | 测石村 | 唐春秀 | 1 | 340 | B |
5 | 800320 | 测石村 | 杨志红 | 1 | 510 | A |
6 | 800329 | 测石村 | 郑翠林 | 2 | 1020 | A |
7 | 800338 | 测石村 | 荆保山 | 1 | 467 | C |
8 | 800344 | 测石村 | 穆富娥 | 1 | 325 | C |
9 | 800345 | 测石村 | 杜青云 | 2 | 1020 | A |
10 | 800356 | 测石村 | 张拉贵 | 1 | 460 | A |
11 | 800357 | 测石村 | 张俊岩 | 1 | 410 | B |
12 | 800361 | 测石村 | 石翠平 | 3 | 1380 | A |
13 | 800354 | 新庄窝村 | 杨有青 | 1 | 510 | A |
14 | 800123 | 柳渠村 | 王富存 | 2 | 720 | C |
15 | 800321 | 柳渠村 | 荆 洋 | 3 | 1149 | C |
16 | 800359 | 柳渠村 | 荆恒坤 | 1 | 510 | A |
17 | 800031 | 旧街村 | 荆俊明 | 4 | 1040 | B |
18 | 800322 | 旧街村 | 赵永钧 | 1 | 510 | A |
19 | 800327 | 旧街村 | 李海昌 | 2 | 620 | C |
20 | 800348 | 旧街村 | 王大尉 | 1 | 510 | A |
21 | 800355 | 旧街村 | 许路祥 | 2 | 720 | B |
22 | 800299 | 南沟村 | 许贵贵 | 2 | 690 | C |
23 | 800323 | 南沟村 | 赵富生 | 3 | 1221 | B |
24 | 800349 | 南沟村 | 赵润生 | 3 | 1212 | B |
25 | 800054 | 高岭村 | 姚进忠 | 1 | 510 | A |
26 | 800055 | 高岭村 | 苗宝生 | 1 | 445 | A |
27 | 800057 | 高岭村 | 姚普林 | 1 | 510 | A |
28 | 800329 | 高岭村 | 赵俊生 | 1 | 510 | A |
29 | 800333 | 高岭村 | 姚谦宏 | 1 | 460 | A |
30 | 800339 | 高岭村 | 赵敬田 | 1 | 163 | C |
31 | 800146 | 佛洼村 | 赵玉明 | 3 | 1530 | A |
32 | 800309 | 佛洼村 | 赵文红 | 4 | 1540 | C |
33 | 800325 | 佛洼村 | 赵吉礼 | 1 | 510 | A |
34 | 800336 | 佛洼村 | 李铁军 | 2 | 1020 | A |
35 | 800347 | 佛洼村 | 郭爱福 | 1 | 510 | A |
36 | 800318 | 簸箕掌 | 荆二小 | 3 | 966 | C |
37 | 800310 | 枣园村 | 李代鱼 | 2 | 820 | C |
38 | 800293 | 保安村 | 耿瑞芳 | 1 | 510 | A |
39 | 800362 | 保安村 | 黄剑 | 1 | 510 | A |
40 | 800326 | 阳窑村 | 马爱全 | 2 | 970 | C |
41 | 800346 | 阳坡村 | 白引义 | 2 | 780 | B |
42 | 800108 | 虎峪村 | 刘润花 | 2 | 920 | A |
43 | 800303 | 虎峪村 | 杜海冬 | 1 | 510 | A |
44 | 800352 | 虎峪村 | 杜贵生 | 1 | 510 | A |
45 | 800305 | 闫家庄 | 李晋录 | 3 | 1194 | C |
46 | 800306 | 闫家庄 | 王存孩 | 2 | 780 | B |
47 | 800350 | 闫家庄 | 李晋科 | 3 | 1230 | B |
48 | 800314 | 后山村 | 马存生 | 1 | 480 | B |
49 | 800335 | 后山村 | 李秀林 | 1 | 310 | C |
50 | 800353 | 后山村 | 杨御轩 | 1 | 510 | A |
51 | 800360 | 后山村 | 荆爱花 | 1 | 480 | B |
52 | 800361 | 后山村 | 杨建荣 | 1 | 480 | B |
合 计 | 52户 | 88 | 36956 |
- 主题词:
索引号:012300895/2022-10993
主题分类:
发布机构:区民政局
成文日期:
- 标题:阳泉市郊区旧街乡2022年11月份农村低保金领取花名表
文号:
发文时间: 2022年11月18日