2025年1-3月份主要经济指标完成情况
郊区统计局
| 指 标 | 单位 | 1-本月 | 增长±% |
| 全区生产总值 | 万元 | 416702 | 7.8 |
| 财政总收入 | 万元 | 66400 | 122.02 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 19783 | 16.52 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 34372 | 4.72 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 8.3 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | — | 9.3 |
| 全社会消费品零售总额 | 万元 | 78379 | 12.1 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 40653 | 13.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10934 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7097 | 5.3 |
注:地区生产总值为含开发区口径;本月投资数据为上报数。