2025年1-6月份主要经济指标完成情况
郊区统计局
| 指 标 | 单位 | 1-本月 | 增长±% |
| 全区生产总值 | 万元 | 776988 | 7.9 |
| 财政总收入 | 万元 | 133148 | 134.86 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 35881 | 12.83 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 73323 | 5.83 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 6.3 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | — | 1.6 |
| 全社会消费品零售总额 | 万元 | 141073 | 12.5 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 89987 | 14.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18842 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11134 | 5.0 |
注:地区生产总值为含开发区口径。