| 郊区2024年第二批农村危房改造补助资金发放表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 身份证号 | 户内人数 | 改造方式 | 贫困类型 | 补助资金 (元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 西南舁乡 | 西南舁村 | 高老虎 | 14031119620120#### | 3 | 修缮加固 | 脱贫户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
| 2 | 西南舁乡 | 西南舁村 | 高海元 | 14031119591016#### | 2 | 修缮加固 | 脱贫户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
| 3 | 西南舁乡 | 代家庄村 | 郭俊如 | 14031119680704#### | 2 | 修缮加固 | 脱贫户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
| 4 | 平坦镇 | 辛兴村 | 岳守军 | 14031119640506#### | 2 | 修缮加固 | 低保户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
| 5 | 河底镇 | 小西庄 | 李永兵 | 14031119760730#### | 1 | 置换 | 低保户 | 14026 | 2024年9月4日 | |
| 6 | 河底镇 | 河底村 | 段建平 | 14031119581118#### | 3 | 修缮加固 | 低保户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
| 7 | 河底镇 | 河底村 | 高玉珍 | 14031119660701#### | 3 | 修缮加固 | 低保户 | 12000 | 2024年9月4日 | |
- 主题词:
索引号:000014349/2024-13719
主题分类:
发布机构:阳泉市郊区住建局
成文日期:
- 标题:郊区2024年第二批农村危房改造补助资金发放情况
文号:
发文时间:2024年09月05日