| 郊区2025年农村危房改造动态保障户补助资金明细 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电 话 | 家庭住址 | 户内人数 | 计划 改造方式 | 贫困类型 | 银行账号 | 补助资金(元) | |
| 乡 镇 | 村 | |||||||||
| 1 | 杜德生 | 14031119640207#### | 1539267#### | 旧街乡 | 里五村 | 2 | 修缮加固 | 6 | 623051403000070#### | 12000 |
| 2 | 栾建生 | 14031119770407#### | 1843531#### | 旧街乡 | 南沟村 | 1 | 修缮加固 | 3 | 621580403100043#### | 12000 |
| 合 计 | 24000 | |||||||||
| 备注:计划改造方式分为修缮、新建、置换。 贫困类型分为:①农村易返贫致贫户 ②农村低保户 ③农村分散供养特困人员 ④因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭 ⑤农村低保边缘户家庭 ⑥未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | ||||||||||
- 主题词:
索引号:000014349/2025-02115
主题分类:
发布机构:阳泉市郊区住建局
成文日期:
- 标题:阳泉市郊区2025年农村危房改造动态保障资金发放明细
文号:
发文时间:2024年12月06日