阳泉市郊区财政局政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《山西省人民政府办公厅关于做好政府信息公开平台及政府信息公开工作年报相关工作的通知》要求,现将阳泉市郊区财政局2025年政府信息公开工作年度报告予以公布。
2025年郊区财政局财政信息公开数量共计39条,其中政府预算信息公开2条,部门预算信息公开1条,政府决算信息公开2条,部门决算信息公开3条,衔接资金信息公开28条。公示权责清单3项,其中行政处罚1项,行政强制1项,行政许可0项,行政检查1项,行政确认0项,行政裁决0项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,郊区财政局政府信息公开工作有序开展,取得了一定的成效,但也应该清醒的认识到当前我们的工作仍有许多不足,在面对及时、准确、公平、公正、合法、便民要求的政府信息公开标准下仍有一段距离。这些不足主要存在于专职人员对政策的解读了解不够深入、发布的内容深度不足以及信息更新不及时等。为此,2026年,我局将继续按照政府信息公开工作的有关要求,加大专职人员的教育培训力度,不断提高信息报送业务能力,同时进一步加强政策解读信息公开,丰富解读形式,着重发布涉及群众切身利益的政策调整解读,加强解读回应,扩大公众参与,提升政务公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
阳泉市郊区财政局
2026年1月12日