2024年,区科技局认真贯彻落实省、市、区关于政府信息公开工作的要求,根据《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于做好新时代政务公开工作实施意见的任务分解》要求,特公布本单位2024年政府信息公开工作年度报告。报告全文由“总体情况”、“主动公开政府信息情况”、“收到和处理政府信息公开申请情况”、“政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况”、“信息公开工作存在的主要问题及改进情况”及“其他需要报告的事项”等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,郊区科学技术局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,按照省、市、区各级政府部署安排,立足本职工作,进一步规范政务公开内容和形式,加大信息公开和政策解读力度,切实提高科技管理和科技服务的透明度。现将一年来我局政务信息公开工作总结如下:
(一)主动公开政府信息情况
2024年阳泉市郊区科学技术局主动公开的信息为10条。其中:政务信息公开4条内容,行政执法信息5条,公开年报1条内容。
(二)依申请公开情况
本年度未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理情况
2024年度,我局严格按照区政府政务信息公开工作安排,健全完善相关制度安排,规范政府信息公开形式和内容,严格贯彻落实区政府相关要求,抓好政府信息公开工作,确保政府信息应公开尽公开。
(四)政府信息公开平台建设
依托阳泉市郊区政府统一管理运行,郊区科学技术局政务信息公开情况运行情况良好。
(五)监督保障
郊区科学技术局将政府信息公开工作纳入年度工作要点,认真贯彻落实信息公开相关工作规定,依法推进、指导、协调、监督信息公开工作,加强政务公开机构建设、配备相关人员,加大对各股室信息公开的考核力度,把政务信息公开纳入全年考核工作,结合社会评议落实责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政务信息公开工作上,我局还存在着政务信息公开质量有待进一步提高、政策解读、规范性文件数据较少等问题。今后将加强政务信息公开相关政策及信息公开平台操作培训,提高思想认识,提升工作效能,让广大群众更全面详实地了解我区科技创新工作。
六、其他需要报告的事项
无需要报告的其他事项