2024年,我局在区政府的正确领导下,根据《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于做好新时代政务公开工作实施意见的任务分解》的通知要求,认真贯彻落实紧紧围绕本单位工作,编制我局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31止。
一、总体情况
2024年,我局坚持“以公开为常态、不公开为例外”,加大重点领域信息公开,全面提升政务公开质量和实效。加强政策解读,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范公开内容,坚持把群众关注的热点、焦点、难点问题作为公开的重点切实增强群众满意度和获得感。本年度通过阳泉市郊区政府网站主要公开内容包括、自然资源法律法规、政策解读、日常工作动态、重点名生领域、征地规划信息、财政信息、决策计划类等方面。现将我局2024年全年政务信息公共总结如下:
(一)主要公开政府信息情况
2024,我局通过阳泉市郊区人民政府网站主动公开的信息总数为110条,其中涉及重点民生领域信息5条,征地规划信息33条,财政信息2条,决策计划类信息2条,行政处罚5条,其他动态信息63条。
(二)依申请公开政府信息情况
本年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局成立由局长任组长、副局长为副组长、各业务科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,并实施小组成员动态管理,进一步明确工作职责,压实主体责任,构建 “主要领导亲自抓、分管领导直接抓、具体工作专人抓”的工作机制,为做好政务公开工作提供坚强的组织保证。
(四)平台建设
我局及时了解聚焦群众最关心,最现实的问题,及时更新重点民生领域的相关信息。
(五)监督保障
政府信息公开工作有专人负责,通过网站后台错别字,敏感字检索和定期监督检查,对公开内容不规范的,错别字进行修改,对内容表述不正确,涉及个人信息的直接删除。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作主要问题是信息公开发布时效性和主动性有差距,下一步我局将增强信息发布主动性和及时性。
六、其他需要报告的事项
(无)
阳泉市郊区自然资源局
2024年1月7日