阳泉市郊区西南舁乡2020年9月份城镇低保金领取花名表 | ||||||
序号 | 领取证号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 9月份领取金额(元) | 通讯地址 | 对象类别 |
1 | 1034 | 郭春花 | 2 | 1004 | 大西庄村 | C |
2 | 1040 | 王敦明 | 1 | 537 | 东南舁村 | B |
3 | 1041 | 高红英 | 1 | 587 | 大洼村 | A |
4 | 1045 | 武雅维 | 2 | 1084 | 咀子上村 | B |
5 | 1046 | 胡改云 | 2 | 1054 | 西南舁村 | B |
6 | 1047 | 王宁 | 1 | 485 | 郊山村 | B |
7 | 1048 | 李秀兵 | 2 | 1070 | 大西庄村 | B |
8 | 1049 | 高宝花 | 1 | 535 | 西南舁村 | B |
9 | 1050 | 王满红 | 2 | 920 | 大洼村 | B |
10 | 1051 | 高建军 | 3 | 1260 | 西南舁村 | B |
11 | 1052 | 梁志远 | 1 | 435 | 北舁村 | B |
12 | 1053 | 刘苏娟 | 2 | 560 | 张家井村 | B |
13 | 1054 | 王世伟 | 1 | 587 | 孔南庄村 | A |
合计 | 13户 | 21人 | 10118 |
- 主题词:
索引号:012300895/2020-05785
主题分类:
发布机构:郊区民政局
成文日期:
- 标题:阳泉市郊区西南舁乡2020年9月份城镇低保金领取花名表
文号:
发文时间: 2020年09月11日